わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

07:45 NZ 住宅建設許可(前月比)-4月 11.0%⇒10.3% -1.7%
08:05 英国 GFK消費者信頼感調査-5月 4 4
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-4月 2.1% 0.3%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-4月 2.2% 0.2%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-5月 0.7% 0.5%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-5月 0.0% 0.0%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-5月 0.4% 0.2%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-4月 2.3% 0.6%
08:30 日本 有効求人倍率-4月 1.15 1.15
08:30 日本 失業率-4月 3.4% 3.4%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-4月 -10.6% 3.0%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-4月 -1.7% -0.1%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-4月 -0.8% 1.0%
10:00 NZ ANZ企業景況感-5月 30.2
10:00 豪州 HIA新築住宅販売(前月比)-4月 4.4%
10:30 豪州 民間部門信用(前月比)-4月 0.5% 0.5%
10:30 豪州 民間部門信用(前年比)-4月 6.2% 6.3%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-4月 3.9%
12:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-4月 8.3%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-4月 -6.5%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-4月 10.8%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-4月 92.0万件 91.0万件
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-4月 0.7% 0.2%
14:45 スイス GDP(前年比)-1Q 1.9% 1.6%
14:45 スイス GDP(前期比)-1Q 0.6% 0.0%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-4月 3.5% 2.5%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-4月 8.88% 8.90%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-4月 -2.3%⇒-1.4% 1.0%
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-4月 7.42% 7.55%
15:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-4月 -2.2%
15:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-4月 0.1%
15:45 フランス 消費者支出(前月比)-4月 -0.6% 0.4%
15:45 フランス 消費者支出(前年比)-4月 2.1% 2.4%
16:00 スイス KOF先行指数-5月 89.5 89.9
16:00 トルコ 貿易収支-4月 -61.5億TRY -48億TRY
16:30 スウェーデン GDP(前期比)-1Q 1.1% 0.6%
16:30 スウェーデン GDP(労働日数調整済/前年比)-1Q 2.7% 2.9%
17:00 欧州 マネーサプライM3(前年比)-4月 4.6% 4.9%
17:00 ポーランド GDP(前期比)-1Q F 1.0%
17:00 ポーランド GDP(前年比)-1Q F 3.5%
17:00 ノルウェー 失業率-5月 3.0% 2.9%
17:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-4月 0.3% 0.3%
21:00 南ア 財政収支-4月 -12.3億ZAR -350.0億ZAR
21:00 南ア 貿易収支-4月 5億ZAR -49億ZAR
21:30 米国 個人消費(前期比)-1Q 1.9% 2.0%
21:30 米国 GDP価格指数(前期比)-1Q -0.1% -0.1%
21:30 カナダ GDP(前月比)-3月 0.0% 0.2%
21:30 米国 コアPCE(前期比)-1Q 0.9% 0.9%
21:30 カナダ GDP(前期比年率)-1Q 2.4% 0.3%
21:30 米国 GDP(前期比年率)-1Q 0.2% -0.8%
22:00 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数-5月 48.08 50.00
22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-5月 52.3 53.0
23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-5月 88.6 89.5
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-4月 15.2%

経済指標は沢山ありますね。

今日はどうなるかな。

わし

わし