わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

11:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-11月 5.5%
14:00 シンガポール 消費者物価指数(前年比)-11月 0.1% -0.2%
14:00 シンガポール 消費者物価指数(前月比)-11月 -0.4% 0.3%
16:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-11月 -1.4%
16:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-11月 -0.2%
16:45 フランス 消費者支出(前年比)-11月 -0.2% -0.7%
16:45 フランス GDP(前期比)-3Q 0.3% 0.3%
16:45 フランス GDP(前年比)-3Q 0.4% 0.4%
16:45 フランス 消費者支出(前月比)-11月 -0.9% 0.5%
17:30 スウェーデン 生産者物価指数(前月比)-11月 0.2%
17:30 スウェーデン 生産者物価指数(前年比)-11月 2.1%
17:30 香港 消費者物価指数(前年比)-11月 5.2% 4.7%
18:30 英国 サービス業指数[3カ月/3カ月]-10月 0.8% 0.7%
18:30 英国 GDP(前年比)-3Q 3.0% 3.0%
18:30 英国 GDP(前期比)-3Q 0.7% 0.7%
18:30 英国 BBA住宅ローン承認件数-11月 37076 36400
18:30 英国 経常収支-3Q -231億GBP -232億GBP
18:30 英国 総合事業投資(前期比)-3Q -0.7% -0.7%
18:30 英国 総合事業投資(前年比)-3Q 6.3% 6.3%
22:30 米国 耐久財受注[除輸送用機器](前月比)-11月 -0.9%⇒-1.1% 1.0%
22:30 カナダ GDP(前月比)-10月 0.4% 0.1%
22:30 米国 GDP(前期比年率)-3Q 3.9% 4.3%
22:30 米国 GDP価格指数(前期比)-3Q 1.4% 1.4%
22:30 米国 個人消費(前期比)-3Q 2.2% 2.5%
22:30 米国 コアPCE(前期比)-3Q 1.4% 1.4%
22:30 米国 耐久財受注(前月比)-11月 0.4%⇒0.3% 3.0%
23:00 米国 住宅価格指数(前月比)-10月 0.0% 0.3%
23:55 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-12月 93.8 93.5
00:00 米国 PCEコア・デフレーター(前年比)-11月 1.6% 1.5%
00:00 米国 PCEコア・デフレーター(前月比)-11月 0.2% 0.1%
00:00 米国 新築住宅販売件数-11月 45.8万件 46.0万件
00:00 米国 新築住宅販売件数(前月比)-11月 0.7% 0.4%
00:00 米国 個人支出(前月比)-11月 0.2% 0.5%
00:00 米国 PCEデフレーター(前年比)-11月 1.4% 1.2%
00:00 米国 リッチモンド連銀製造業指数-12月 4 7
00:00 米国 個人所得(前月比)-11月 0.2% 0.4%

祝日なのに経済指標は多いですね。

今日はどうなるかな。

わし

わし