わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

11:00 NZ 非居住者国債保有率-10月 68.7%
13:30 日本 稼働率指数(前月比)-9月 -0.9%
13:30 日本 鉱工業生産(前月比)-9月 1.0%
13:30 日本 鉱工業生産(前年比)-9月 -0.9%
13:30 日本 第三次産業活動指数(前月比)-9月 0.1% 0.1%
14:00 シンガポール 小売売上高(前月比)-9月 5.0%
14:00 シンガポール 小売売上高(前年比)-9月 6.1% 5.5%
15:30 フランス GDP(前年比)-3Q 1.1% 1.1%
15:30 フランス GDP(前期比)-3Q 0.0% 0.3%
16:00 ドイツ GDP(前年比)-3Q 1.6% 1.8%
16:00 ドイツ GDP(前期比)-3Q 0.4% 0.3%
16:45 フランス 非農業部門雇用者(前期比)-3Q 0.2% 0.1%
17:15 スイス 生産者輸入価格(前年比)-10月 -6.8% -6.8%
17:15 スイス 生産者輸入価格(前月比)-10月 -0.1% -0.2%
17:30 香港 GDP(前期比)-3Q 0.4% 0.5%
17:30 香港 GDP(前年比)-3Q 2.8% 2.0%
18:00 ポーランド GDP (前年比)-3Q P 3.3% 3.3%
18:00 ポーランド GDP (季調済 前期比)-3Q P 0.9% 0.7%
19:00 欧州 GDP(前年比)-3Q 1.5% 1.7%
19:00 欧州 GDP(前期比)-3Q 0.4% 0.4%
19:00 欧州 貿易収支-9月 112億EUR 160億EUR
19:00 欧州 貿易収支[季調済]-9月 198億EUR 193億EUR
22:00 ポーランド 経常収支-9月 -8.64億PLN -4.18億PLN
22:00 ポーランド 貿易収支-9月 -0.91億PLN 2.56億PLN
22:00 ポーランド 消費者物価指数(前月比)-10月F 0.1%
22:00 ポーランド 消費者物価指数(前年比)-10月F -0.8%
22:30 米国 生産者物価指数[コア](前年比)-10月 0.8% 0.5%
22:30 米国 小売売上高[除自動車](前月比)-10月 -0.3% 0.4%
22:30 米国 生産者物価指数(前年比)-10月 -1.1% -1.2%
22:30 米国 小売売上高(前月比)-10月 0.1% 0.3%
22:30 米国 生産者物価指数(前月比)-10月 -0.5% 0.2%
22:30 米国 生産者物価指数[コア](前月比)-10月 -0.3% 0.1%
00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-11月 90.0 91.5
00:00 米国 企業在庫(前月比)-9月 0.0% 0.0%

今日はどうなるかな。

わし

わし