わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:30 日本 有効求人倍率-1月 1.03 1.04
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-2月 0.3% 0.4%
08:30 日本 失業率-1月 3.7% 3.7%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-1月 1.6% 1.3%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-2月 0.7% 0.8%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-1月 1.3% 1.3%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-2月 0.7% 1.0%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-1月 0.7% 0.7%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-1月 0.7% 0.5%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-1月 7.1% 9.4%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-1月 0.9% 2.8%
08:50 日本 小売業販売額(前年比)-1月 2.6%⇒2.5% 3.8%
08:50 日本 大型小売店販売額(前年比)-1月 0.1%⇒0.2% 1.0%
09:00 NZ ANZ企業景況感-2月 64.1
09:05 英国 GFK消費者信頼感調査-2月 -7 -7
09:30 豪州 民間部門信用(前月比)-1月 0.5% 0.5%
09:30 豪州 民間部門信用(前年比)-1月 3.9% 4.1%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-1月 4.3%
11:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-1月 5.8%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-1月 12.2%
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-1月 18.0% 15.0%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-1月 4.9%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-1月 105.5万件 101.2万件
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-1月 6.15% 6.32%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-1月 6.14% 6.35%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-1月 -2.4%⇒-1.5% -1.7%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-1月 -2.5%⇒-1.7% 1.0%
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前年比)-2月 8.8% 9.0%
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前月比)-2月 0.7% 0.5%
16:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-1月 0.2%
16:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-1月 0.0% -0.1%
16:45 フランス 消費者支出(前月比)-1月 -0.1% -0.6%
16:45 フランス 消費者支出(前年比)-1月 1.4% 0.8%
17:00 スイス KOF先行指数-2月 1.98 2.00
17:00 トルコ 貿易収支-1月 -99.2億TRY -72.0億TRY
17:30 スウェーデン PPI(前月比)-1月 1.2%
17:30 スウェーデン PPI 前年比-1月 0.3%
17:30 スウェーデン GDP(前期比)-4Q 0.1% 0.6%
17:30 スウェーデン GDP(労働日数調整済/前年比)-4Q 0.3% 1.1%
18:00 香港 マネーサプライM3(前年比)-1月 5.7%
18:00 ポーランド GDP (前年比)-4Q 2.70%
18:00 ポーランド GDP(前期比)-4Q 0.50%
18:00 ノルウェー 失業率-2月 3.0% 2.9%
18:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-1月 0.1% 0.2%
19:00 欧州 失業率-1月 12.0% 12.0%
19:00 欧州 消費者物価指数[コア](前年比)-2月 0.8% 0.8%
19:00 欧州 消費者物価指数(前年比)-2月 0.8% 0.7%
21:00 南ア 貿易収支-1月 28億ZAR -122億ZAR
21:00 南ア 財政収支-1月 308.3億ZAR -275.0億ZAR
22:00 ポーランド NBPインフレ予想-2月 0.50% 0.60%
22:30 カナダ GDP(前月比)-12月 0.2% -0.3%
22:30 米国 GDP(前期比年率)-4Q 3.2% 2.5%
22:30 米国 コアPCE(前期比)-4Q 1.1% 1.1%
22:30 米国 GDP価格指数(前期比)-4Q 1.3% 1.3%
22:30 米国 個人消費(前期比)-4Q 3.3% 2.9%
22:30 カナダ GDP(前期比年率)-4Q 2.7% 2.6%
23:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-2月 59.6 56.4
23:55 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-2月 81.2 81.2
00:00 米国 中古住宅販売成約(前月比)-1月 -8.7%
00:00 米国 中古住宅販売成約(前年比)-1月 -6.1%

今日はどうなるかな

わし

わし