今日の予定は
わし さんです。
今日の予定は。
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報 [前月比] (前回-2.2% 予想-2.0%)
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報 [前年比] (前回+2.2% 予想+3.1%)
12:00 (NZ) 3月NBNZ企業信頼感(前回-43.9)
15:45 (仏) 2月生産者物価指数 [前年比] (前回+4.9% 予想+4.9%)
17:00 (ユーロ圏) 2月マネーサプライM3・季調済 [前年比] (前回+11.5% 予想+11.5%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者物価指数 [前年比] (前回+3.2% 予想+3.3%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者信頼感 (前回-12 予想-12)
21:30 (加) 1月GDP [前月比] (前回-0.7% 予想+0.4%)
22:45 (米) 3月シカゴ購買部協会景気指数 (前回44.5 予想46.5)
今日はどうなるかな。
わし
わし
今日の予定は。
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報 [前月比] (前回-2.2% 予想-2.0%)
08:50 (日) 2月鉱工業生産・速報 [前年比] (前回+2.2% 予想+3.1%)
12:00 (NZ) 3月NBNZ企業信頼感(前回-43.9)
15:45 (仏) 2月生産者物価指数 [前年比] (前回+4.9% 予想+4.9%)
17:00 (ユーロ圏) 2月マネーサプライM3・季調済 [前年比] (前回+11.5% 予想+11.5%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者物価指数 [前年比] (前回+3.2% 予想+3.3%)
18:00 (ユーロ圏) 3月消費者信頼感 (前回-12 予想-12)
21:30 (加) 1月GDP [前月比] (前回-0.7% 予想+0.4%)
22:45 (米) 3月シカゴ購買部協会景気指数 (前回44.5 予想46.5)
今日はどうなるかな。
わし
わし