わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は。

08:01 英国 ホームトラック住宅価格(前月比)-6月 0.5% 0.3%
08:01 英国 ホームトラック住宅価格(前年比)-6月 6.1% 6.0%
08:05 英国 GFK消費者信頼感調査-6月 0 2 1
08:30 日本 失業率-5月 3.6% 3.6%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-5月 2.3% 2.2%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-5月 3.2% 3.4%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-5月 3.4% 3.7%
08:30 日本 有効求人倍率-5月 1.08 1.08
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-6月 2.8% 2.8%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-6月 3.1% 3.1%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-6月 1.9% 1.9%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-5月 -4.6% -2.3%
08:50 日本 大型小売店販売額(前年比)-5月 -6.8%⇒-6.7% -2.5%
08:50 日本 小売業販売額(前年比)-5月 -4.4%⇒-4.3% -2.0%
10:30 中国 工業利益[年初来](前年比)-5月 10.0%
15:00 ドイツ 輸入物価指数(前月比)-5月 -0.3% 0.0%
15:00 ドイツ 輸入物価指数(前年比)-5月 -2.4% -2.2%
15:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-5月 -0.9%
15:45 フランス GDP(前期比)-1Q 0.0% 0.0%
15:45 フランス 消費者支出(前月比)-5月 -0.3% 0.3%
15:45 フランス GDP(前年比)-1Q 0.8% 0.8%
15:45 フランス 消費者支出(前年比)-5月 -0.5% -1.1%
15:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-5月 -0.1%⇒-0.2%
16:00 スイス KOF先行指数-6月 99.8 100.0
16:30 スウェーデン 小売売上高(前月比)-5月 0.3% -0.3%
16:30 スウェーデン 小売売上高(季調前、前年比)-5月 5.7%
16:30 スウェーデン 貿易収支-5月 46億SEK
17:30 英国 GDP(前期比)-1Q 0.8% 0.8%
17:30 英国 GDP(前年比)-1Q 3.1% 3.1%
17:30 英国 サービス業指数[3カ月/3カ月]-4月 0.9% 0.9%
17:30 英国 総合事業投資(前期比)-1Q 2.7% 2.7%
17:30 英国 総合事業投資(前年比)-1Q 8.7% 8.7%
17:30 英国 経常収支-1Q -224億GBP -173億GBP
18:00 欧州 サービス業信頼感-6月 3.8 4.0
18:00 欧州 経済信頼感-6月 102.7 103.0
18:00 欧州 鉱工業信頼感-6月 -3.0 -3.0
18:00 欧州 業況判断指数-6月 0.37 0.40
18:00 欧州 消費者信頼感-6月 -7.4 -7.4
21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(前月比)-6月 -0.3% 0.2%
21:00 ドイツ 消費者物価指数(前月比)-6月 -0.1% 0.2%
21:00 ドイツ 調和消費者物価指数(前年比)-6月 0.6% 0.7%
21:00 ドイツ 消費者物価指数(前年比)-6月 0.9% 1.0%
21:30 カナダ 原料価格指数(前月比)-5月 0.1% -0.1%
21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)-5月 -0.2% 0.0%
22:00 メキシコ 貿易収支-5月P 5.096億USD 4.92億USD
22:55 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-6月 81.2 82.0

今日はどうなるかな。

わし

わし