わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:01 英国 BRC小売売上高[既存店](前年比)-9月 1.3% 1.0% -2.1%
08:50 日本 国内企業物価指数(前年比)-9月 3.9% 3.6%
08:50 日本 国内企業物価指数(前月比)-9月 -0.2% -0.1%
08:50 日本 マネーストックM3(前年比)-9月 2.4% 2.4%
08:50 日本 マネーストックM2(前年比)-9月 3.0% 2.9%
09:00 シンガポール GDP(前年比)-3Q 2.4% 2.7%
09:00 シンガポール GDP(前期比年率)-3Q 0.1% 0.8%
09:30 豪州 NAB企業信頼感指数-9月 8
09:30 豪州 NAB企業景況感指数-9月 4
11:00 NZ 非居住者国債保有率-9月 66.9%
15:45 フランス 経常収支-8月 -22億EUR
15:45 フランス 調和消費者物価指数(前月比)-9月 0.5% -0.3%
15:45 フランス 消費者物価指数(前年比)-9月 0.4% 0.4%
15:45 フランス 調和消費者物価指数(前年比)-9月 0.5% 0.4%
15:45 フランス 消費者物価指数(前月比)-9月 0.4% -0.3%
16:15 スイス 生産者輸入価格(前年比)-9月 -1.2%
16:15 スイス 生産者輸入価格(前月比)-9月 -0.2%
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前月比)-9月
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前年比)-9月
17:30 英国 ONS住宅価格(前年比)-8月 11.7%
17:30 英国 小売物価指数(前年比)-9月 2.4% 2.3%
17:30 英国 消費者物価指数(前年比)-9月 1.5% 1.4%
17:30 英国 消費者物価指数(前月比)-9月 0.4% 0.2%
17:30 英国 小売物価指数[コア](前年比)-9月 2.5% 2.4%
17:30 英国 消費者物価指数[コア](前年比)-9月 1.9% 1.8%
17:30 英国 小売物価指数(前月比)-9月 0.4% 0.3%
17:30 英国 生産者出荷価格(前年比)-9月 -0.3% -0.3%
17:30 英国 生産者出荷価格(前月比)-9月 -0.1% -0.1%
17:30 英国 生産者物価指数[コア](前月比)-9月 0.1% 0.0%
17:30 英国 生産者仕入価格(前年比)-9月 -7.2% -6.7%
17:30 英国 生産者仕入価格(前月比)-9月 -0.6% -0.5%
17:30 英国 生産者物価指数[コア](前年比)-9月 0.9% 0.9%
18:00 欧州 ZEW景況感調査-10月 14.2
18:00 欧州 鉱工業生産(前年比)-8月 2.2% -0.9%
18:00 ドイツ ZEW景況感調査[現況]-10月 25.4 15.0
18:00 欧州 鉱工業生産(前月比)-8月 1.0% -1.6%
18:00 ドイツ ZEW景況感調査-10月 6.9 0.0
20:30 米国 NFIB中小企業楽観指数-9月 96.1 95.9
21:00 ポーランド 経常収支-8月
21:00 ポーランド 貿易収支-8月

今日はどうなるかな。

わし

わし