わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

10:30 中国 消費者物価指数(前年比)-1月 2.5% 2.4%
10:30 中国 生産者物価指数(前年比)-1月 -1.4% -1.6%
11:00 NZ 非居住者国債保有率-1月 65.1%
14:00 シンガポール 小売売上高(前月比)-12月 0.1% 0.7%
14:00 シンガポール 小売売上高(前年比)-12月 -8.7% -7.0%
15:30 フランス GDP(前期比)-4Q -0.1% 0.2%
15:30 フランス GDP(前年比)-4Q 0.2% 0.6%
16:00 ドイツ GDP(前期比)-4Q 0.3% 0.3%
16:00 ドイツ GDP(前年比)-4Q 0.6% 1.3%
16:45 フランス 非農業部門雇用者(前期比)-4Q -0.1% -0.1%
18:00 ポーランド GDP (前年比)-4Q 1.9% 2.90%
18:00 ポーランド GDP(前期比)-4Q 0.6% 1.10%
19:00 欧州 GDP(前年比)-4Q -0.4% 0.4%
19:00 欧州 貿易収支-12月 171億EUR 145億EUR
19:00 欧州 貿易収支[季調済]-12月 160億EUR 144億EUR
19:00 欧州 GDP(前期比)-4Q 0.1% 0.2%
22:00 ポーランド マネーサプライM3(前月比)-1月 2.50% -0.80%
22:00 ポーランド マネーサプライM3(前年比)-1月 6.10% 6.10%
22:00 ポーランド 消費者物価指数(前月比)-1月 0.10% 0.30%
22:00 ポーランド 消費者物価指数(前年比)-1月 0.70% 0.90%
22:30 米国 輸入物価指数(前月比)-1月 0.0% -0.1%
22:30 米国 輸入物価指数(前年比)-1月 -1.3% -1.8%
22:30 カナダ 製造業出荷(前月比)-12月 1.0% 0.0%
23:15 米国 設備稼働率-1月 79.2% 79.3%
23:15 米国 鉱工業生産(前月比)-1月 0.3% 0.2%
23:55 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-2月 81.2 80.2

今日はどうなるかな

わし

わし