わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:50 日本 国内企業物価指数(前月比)-8月 -0.2%⇒-0.3% -0.4% -0.6%
08:50 日本 国内企業物価指数(前年比)-8月 -3.0%⇒-3.1% -3.3% -3.6%
08:50 日本 機械受注(前年比)-7月 16.6% 10.3% 2.8%
08:50 日本 機械受注(前月比)-7月 -7.9% 3.0% -3.6%
10:00 豪州 消費者インフレ期待-9月 3.7%
10:30 豪州 労働参加率-8月 65.1% 65.0%
10:30 豪州 失業率-8月 6.3% 6.2%
10:30 中国 生産者物価指数(前年比)-8月 -5.4% -5.6%
10:30 中国 消費者物価指数(前年比)-8月 1.6% 1.8%
10:30 豪州 雇用者数-8月 38.5千人⇒37.9千人 5.0千人
14:30 フランス 非農業部門雇用者(前期比)-2Q 0.2% 0.1%
15:45 フランス 鉱工業生産(前月比)-7月 -0.1% 0.2%
15:45 フランス 製造業生産指数(前月比)-7月 -0.7% 0.4%
15:45 フランス 鉱工業生産(前年比)-7月 0.6% 0.7%
15:45 フランス 製造業生産指数(前年比)-7月 0.1% 0.7%
16:00 トルコ 経常収支-7月 -33.6億TRY -36.0億TRY
16:00 トルコ GDP (前年比)-2Q 2.3% 3.2%
16:00 トルコ GDP(労働日数調整済/前年比)-2Q 2.4% 2.9%
16:00 トルコ GDP季調済/労働日数調整済(前四半期比)-2Q 1.3% 0.7%
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前月比)-8月 0.0% -0.2%
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前年比)-8月 -0.1% -0.1%
17:00 ノルウェー 生産者物価指数 除石油(前月比)-8月 -2.3%
17:00 ノルウェー 生産者物価指数 除石油(前年比)-8月 -6.6%
17:00 ノルウェー 消費者物価指数(前月比)-8月 -0.1% -0.3%
17:00 ノルウェー 消費者物価指数(前年比)-8月 1.8% 1.9%
20:00 英国 英中銀 議事録-9月
20:00 英国 英中銀 政策金利-9/10 0.50% 0.50%
20:00 南ア 製造業生産(前年比)-7月 -0.4% 1.4%
20:00 南ア 製造業生産(前月比)-7月 0.9% -1.2%
21:30 米国 輸入物価指数(前月比)-8月 -0.9% -1.6%
21:30 カナダ 設備稼働率-2Q 82.7% 81.7%
21:30 米国 新規失業保険申請件数-9/5 28.2万件 27.5万件
21:30 米国 失業保険継続受給者数-8/29 225.7万人 225.3万人
21:30 米国 輸入物価指数(前年比)-8月 -10.4% -11.1%
21:30 カナダ 新築住宅価格指数(前月比)-7月 0.3% 0.2%
21:30 カナダ 新築住宅価格指数(前年比)-7月 1.3% 1.3%
23:00 米国 卸売在庫(前月比)-7月 0.9% 0.3%
23:00 米国 卸売売上高(前月比)-7月 0.1% 0.1%

今日はどうなるかな。

わし

わし