わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:01 英国 BRC小売売上高[既存店](前年比)-3月 0.2% 0.5% 3.2%
09:00 シンガポール GDP(前年比)-1Q 2.1% 1.7%
09:00 シンガポール GDP(前期比年率)-1Q 4.9% 0.2%
10:30 豪州 NAB企業信頼感指数-3月 0
10:30 豪州 NAB企業景況感指数-3月 2
15:00 ドイツ 卸売物価指数(前年比)-3月 -2.1%
15:00 ドイツ 卸売物価指数(前月比)-3月 0.5%
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前月比)-3月 0.7% 0.2%
16:30 スウェーデン 消費者物価指数(前年比)-3月 0.1% 0.3%
17:30 英国 消費者物価指数(前月比)-3月 0.3% 0.2%
17:30 英国 生産者出荷価格(前年比)-3月 -1.8% -1.8%
17:30 英国 消費者物価指数[コア](前年比)-3月 1.2% 1.2%
17:30 英国 消費者物価指数(前年比)-3月 0.0% 0.0%
17:30 英国 生産者物価指数[コア](前年比)-3月 0.2% 0.1%
17:30 英国 生産者物価指数[コア](前月比)-3月 0.1% 0.1%
17:30 英国 小売物価指数[コア](前年比)-3月 1.0% 1.0%
17:30 英国 小売物価指数(前年比)-3月 1.0% 1.0%
17:30 英国 小売物価指数(前月比)-3月 0.5% 0.3%
17:30 英国 生産者出荷価格(前月比)-3月 0.2% 0.1%
17:30 英国 生産者仕入価格(前年比)-3月 -13.5% -13.5%
17:30 英国 生産者仕入価格(前月比)-3月 0.2% -0.4%
17:30 英国 ONS住宅価格(前年比)-2月 8.4%
18:00 欧州 鉱工業生産(前月比)-2月 -0.1% 0.4%
18:00 欧州 鉱工業生産(前年比)-2月 1.2% 0.8%
21:30 カナダ 住宅価格指数(前年比)-3月 4.4%
21:30 米国 小売売上高(前月比)-3月 -0.6% 1.0%
21:30 米国 生産者物価指数[コア](前月比)-3月 -0.5% 0.1%
21:30 米国 生産者物価指数(前月比)-3月 -0.5% 0.2%
21:30 米国 小売売上高[除自動車](前月比)-3月 -0.1% 0.7%
21:30 米国 生産者物価指数(前年比)-3月 -0.6% -0.9%
21:30 カナダ 住宅価格指数(前月比)-3月 0.1%
21:30 米国 生産者物価指数[コア](前年比)-3月 1.0% 0.9%
22:00 米国 NFIB中小企業楽観指数-3月 98.0 98.2
23:00 米国 企業在庫(前月比)-2月 0.0% 0.2%

今日はどうなるかな。

わし

わし