わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-3月 2.3% 2.3%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-2月 2.1% 2.1%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-3月 1.7% 1.7%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-3月 2.2% 2.2%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-2月 2.2% 2.1%
08:30 日本 有効求人倍率-2月 1.14 1.15
08:30 日本 失業率-2月 3.6% 3.5%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-2月 2.4% 2.3%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-2月 -5.1% -3.2%
08:50 日本 小売業販売額(前年比)-2月 -2.0% -1.5%
08:50 日本 大型小売店販売額(前年比)-2月 0.0% 0.7%
10:30 中国 工業利益(前年比)-2月 -8.0%
16:00 ドイツ 輸入物価指数(前月比)-2月 -0.8% 0.5%
16:00 ドイツ 輸入物価指数(前年比)-2月 -4.4% -3.9%
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前月比)-3月 -0.1% 0.2%
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前年比)-3月 5.7% 5.3%
16:45 フランス 消費者信頼感指数-3月 92 93
17:30 スウェーデン 小売売上高(前月比)-2月 1.2% 0.3%
17:30 スウェーデン 小売売上高(季調前、前年比)-2月 5.1% 3.6%
18:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-2月 -0.7% 0.5%
18:00 ノルウェー 失業率-3月 3.0% 3.0%
21:30 米国 GDP価格指数(前期比)-4Q 0.1% 0.1%
21:30 米国 GDP(前期比年率)-4Q 2.2% 2.4%
21:30 米国 コアPCE(前期比)-4Q 1.1% 1.1%
21:30 米国 個人消費(前期比)-4Q 4.2% 4.4%
23:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-3月 91.2 92.0
23:00 メキシコ 貿易収支-2月 -32.475億USD 4.42.5億USD

昨日は動きましたね。

今日はどうなるかな。

わし

わし