わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:50 日本 機械受注(前月比)-12月 1.3% 2.3% 8.3%
08:50 日本 機械受注(前年比)-12月 -14.6% 5.6% 11.4%
08:50 日本 国内企業物価指数(前年比)-1月 1.9%⇒1.8% 1.1% 0.3%
08:50 日本 国内企業物価指数(前月比)-1月 -0.4%⇒-0.5% -0.6% -1.3%
09:00 豪州 消費者インフレ期待-2月 3.2%
09:01 英国 RICS住宅価格-1月 11 12
09:30 豪州 雇用者数-1月 37.4千人 -5.0千人
09:30 豪州 失業率-1月 6.1% 6.2%
09:30 豪州 労働参加率-1月 64.8% 64.7%
15:00 日本 工作機械受注(前年比)-1月 33.9%
16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(前月比)-1月 -1.3% -1.3%
16:00 ドイツ 調和消費者物価指数(前年比)-1月 -0.5% -0.5%
16:00 ドイツ 消費者物価指数(前月比)-1月 -1.0% -1.0%
16:00 ドイツ 消費者物価指数(前年比)-1月 -0.3% -0.3%
17:30 スウェーデン スウェーデン中銀 政策金利-2/12 0.00% 0.00%
17:30 スウェーデン 失業率-1月 7.0% 8.1%
17:30 スウェーデン 失業率(季調済)-1月 7.6% 7.7%
19:00 欧州 鉱工業生産(前月比)-12月 0.2% 0.2%
19:00 欧州 鉱工業生産(前年比)-12月 -0.4% 0.3%
19:30 英国 英中銀 四半期インフレ報告
22:30 カナダ 住宅価格指数(前年比)-1月 4.9%
22:30 カナダ 住宅価格指数(前月比)-1月 -0.2%
22:30 カナダ 新築住宅価格指数(前月比)-12月 0.1% 0.1%
22:30 カナダ 新築住宅価格指数(前年比)-12月 1.7% 1.7%
22:30 米国 小売売上高[除自動車](前月比)-1月 -1.0% -0.5%
22:30 米国 新規失業保険申請件数-2/7 27.8万件 28.7万件
22:30 米国 失業保険継続受給者数-1/31 240.0万人 240.1万人
22:30 米国 小売売上高(前月比)-1月 -0.9% -0.4%
00:00 米国 企業在庫(前月比)-12月 0.2% 0.2%

今日はどうなるかな。

わし

わし