わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-12月 2.3% 2.2%
08:30 日本 有効求人倍率-12月 1.12 1.12
08:30 日本 失業率-12月 3.5% 3.5%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-1月 2.7% 2.6%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-1月 2.1% 2.1%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-12月 1.8% 1.8%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-1月 2.4% 2.3%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-12月 2.1% 2.2%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-12月 -2.5% -2.3%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-12月 -0.5% 1.2%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-12月 -3.7% 0.3%
09:05 英国 GFK消費者信頼感調査-1月 -4 -2
09:30 豪州 生産者物価指数(前期比)-4Q 0.2%
09:30 豪州 生産者物価指数(前年比)-4Q 1.2%
09:30 豪州 民間部門信用(前月比)-12月 0.5% 0.5%
09:30 豪州 民間部門信用(前年比)-12月 5.9% 5.9%
11:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-12月 5.8%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-12月 2.5%
11:00 日本 自動車生産(前年比)-12月 -12.2%
11:30 シンガポール 失業率-4Q 2.0% 2.0%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-12月 16.9%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-12月 88.8万件 90.0万件
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-12月 -14.3% -14.8%
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-12月 8.31% 8.50%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-12月 9.13% 9.20%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-12月 1.0%⇒0.5% 0.3%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-12月 -0.8% 3.6%
16:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-12月 -0.1%
16:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-12月 -2.0%
16:45 フランス 消費者支出(前年比)-12月 -1.1% -0.5%
16:45 フランス 消費者支出(前月比)-12月 0.4% 0.5%
17:00 トルコ 貿易収支-12月 -83.2億USD -85.0億USD
17:00 スイス KOF先行指数-1月 98.7 94.7
18:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-12月 0.2% 0.3%
18:00 ノルウェー 失業率-1月 2.7% 3.1%
18:30 英国 マネーサプライM4(前年比)-12月 -2.8%
18:30 英国 マネーサプライM4(前月比)-12月 0.0%
18:30 英国 住宅証券融資高[ネット]-12月 21億GBP 19億GBP
18:30 英国 消費者信用残高-12月 13億GBP 12億GBP
18:30 英国 住宅ローン承認件数-12月 59.0千件 59.0千件
19:00 欧州 失業率-12月 11.5% 11.5%
19:00 欧州 消費者物価指数[コア](前年比)-1月 0.7% 0.7%
19:00 欧州 消費者物価指数(前年比)-1月 -0.2% -0.5%
20:00 ポーランド 小売売上高(前月比)-12月 3.1%
20:00 ポーランド 小売売上高(前年比)-12月 0.2%
20:00 ポーランド 鉱工業生産(前月比)-12月 -0.1%
20:00 ポーランド 鉱工業生産(前年比)-12月 -2.0%
21:00 南ア 貿易収支-12月 -57億ZAR 18億ZAR
21:00 南ア 財政収支-12月 -184.2億ZAR 242.5億ZAR
22:30 米国 雇用コスト指数(前期比)-4Q 0.7% 0.6%
22:30 米国 GDP価格指数(前期比)-4Q 1.4% 0.9%
22:30 米国 個人消費(前期比)-4Q 3.2% 4.0%
22:30 米国 コアPCE(前期比)-4Q 1.4% 1.1%
22:30 カナダ GDP(前月比)-11月 0.3% 0.0%
22:30 米国 GDP(前期比年率)-4Q 5.0% 3.0%
23:00 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数-1月 57.61 58.00
23:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-1月 58.3⇒58.8 57.5
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-12月 8.6%
00:00 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-1月 98.2 98.2

クロス円はどれも円高ですね。

今日はどうなるかな。

わし

わし