わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-11月 2.5% 2.3%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-10月 2.3% 2.2%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-11月 2.1% 2.0%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-11月 2.5% 2.4%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-10月 3.0% 2.9%
08:30 日本 失業率-10月 3.6% 3.6%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-10月 -5.6% -5.0%
08:30 日本 有効求人倍率-10月 1.09 1.09
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-10月 3.2% 3.0%
08:50 日本 大型小売店販売額(前年比)-10月 0.5% 0.2%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-10月 0.8% -1.7%
08:50 日本 小売業販売額(前年比)-10月 2.3% 1.4%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-10月 2.9% -0.6%
09:00 NZ ANZ企業景況感-11月 26.5
09:05 英国 GFK消費者信頼感調査-11月 -2 -1
09:30 豪州 民間部門信用(前年比)-10月 5.4% 5.5%
09:30 豪州 民間部門信用(前月比)-10月 0.5% 0.5%
11:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-10月 5.3%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-10月 1.9%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-10月 -2.6%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-10月 -40.3%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-10月 88.0万件 87.6万件
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-10月 -14.3% -15.0%
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-10月 7.85% 8.08%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-10月 8.74 9.00
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前月比)-11月 0.5% 0.3%
16:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前年比)-11月 9.0% 8.6%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-10月 -3.2%⇒-2.8% 1.5%
16:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-10月 2.3% 1.7%
16:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-10月 0.5%
16:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-10月 -1.4% -1.4%
16:45 フランス 消費者支出(前年比)-10月 0.2% 1.0%
16:45 フランス 消費者支出(前月比)-10月 -0.8% 0.3%
17:00 スイス KOF先行指数-11月 99.8 100.0
17:00 トルコ 貿易収支-10月 -69.3億USD -65.5億USD
17:30 スウェーデン GDP(前期比)-3Q 0.7% 0.2%
17:30 スウェーデン GDP(労働日数調整済/前年比)-3Q 2.6% 2.3%
17:30 スウェーデン 小売売上高(前月比)-10月 -0.6% 0.3%
17:30 スウェーデン 小売売上高(季調前、前年比)-10月 2.8% 3.2%
18:00 ポーランド GDP(前年比)-3QF 3.3%
18:00 ポーランド GDP(前期比)-3QF 0.9%
18:00 ノルウェー 失業率-11月 2.7% 2.7%
18:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-10月 -0.1% 0.4%
19:00 欧州 消費者物価指数(前年比)-11月 0.4% 0.3%
19:00 欧州 失業率-10月 11.5% 11.5%
19:00 欧州 消費者物価指数[コア](前年比)-11月 0.7% 0.7%
21:00 南ア 貿易収支-10月 -29億ZAR -63億ZAR
21:00 南ア 財政収支-10月 -53.6億ZAR -250.0億ZAR
22:30 カナダ GDP(前月比)-9月 -0.1% 0.4%
22:30 カナダ GDP(前期比年率)-3Q 3.1%⇒3.6% 2.1%
22:30 カナダ 原料価格指数(前月比)-10月 -1.8% -2.5%
22:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)-10月 -0.4% -0.4%
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-10月 9.7%

今日はどうなるかな。

わし

わし