わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

08:00 韓国 鉱工業生産(季調済/前月比)-8月 1.1% -0.5% -3.8%
08:00 韓国 鉱工業生産(前年比)-8月 3.4%⇒3.9% 2.0% -2.8%
08:05 英国 GFK消費者信頼感調査-9月 1 0 -1
08:30 日本 失業率-8月 3.8% 3.8%
08:30 日本 有効求人倍率-8月 1.10 1.10
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-8月 -5.9% -3.6%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-8月 -0.7% -1.1%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-8月 0.4% 0.2%
08:50 日本 大型小売店販売額(前年比)-8月 -0.6% 0.0%
08:50 日本 小売業販売額(前年比)-8月 0.5%⇒0.6% 0.1%
09:00 NZ ANZ企業景況感-9月 24.4
10:30 豪州 民間部門信用(前月比)-8月 0.4% 0.5%
10:30 豪州 民間部門信用(前年比)-8月 5.1% 5.2%
10:30 日本 毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-8月 2.6%⇒2.4% 0.9%
10:45 中国 HSBC製造業PMI-9月 50.5 50.5
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-8月 1.7%
11:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-8月 5.3%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-8月 -1.7%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-8月 24.4%
14:00 日本 中小企業景況判断[商工中金]-9月 47.7
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-8月 -14.1% -14.2%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-8月 83.9万件 83.7万件
15:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前年比)-9月 11.0% 10.4%
15:00 英国 ネーションワイド住宅価格(前月比)-9月 0.8% 0.5%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-8月 0.7%⇒1.0% 0.3%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-8月 -1.4%⇒-1.1% 0.5%
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-8月 6.86% 7.00%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-8月 9.77% 8.90%
15:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-8月 -0.6% -0.5%
15:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-8月 -0.3% 0.0%
15:45 フランス 消費者支出(前月比)-8月 0.9% -0.2%
15:45 フランス 消費者支出(前年比)-8月 1.8% 0.8%
16:00 スイス KOF先行指数-9月 99.5 99.0
16:00 トルコ 貿易収支-8月 -64.6億USD -67億USD
16:55 ドイツ 失業率-9月 6.7% 6.7%
16:55 ドイツ 失業者数-9月 2千人 -2千人
17:00 ノルウェー 小売売上高(含自動車燃料/前月比)-8月 -1.5% 0.8%
17:30 英国 GDP(前年比)-2Q 3.2% 3.2%
17:30 英国 GDP(前期比)-2Q 0.8% 0.8%
17:30 英国 サービス業指数[3カ月/3カ月]-7月 1.0% 1.0%
17:30 英国 総合事業投資(前年比)-2Q 10.6%
17:30 英国 総合事業投資(前期比)-2Q 5.0%
17:30 英国 経常収支-2Q -185億GBP -180億GBP
18:00 欧州 消費者物価指数(前年比)-9月 0.4% 0.3%
18:00 欧州 消費者物価指数[コア](前年比)-9月 0.9% 0.9%
18:00 欧州 失業率-8月 11.5% 11.5%
21:00 南ア 財政収支-8月 -696.5億ZAR -20.0億ZAR
21:00 南ア 貿易収支-8月 -69億ZAR -87億ZAR
21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)-8月 -0.3% -0.2%
21:30 カナダ 原料価格指数(前月比)-8月 -1.4% -1.3%
21:30 カナダ GDP(前月比)-7月 0.3% 0.3%
22:00 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数-9月 59.63 61.00
22:00 米国 S&P/ケース・シラー[総合20]-7月 172.33 174.45
22:00 米国 S&P/ケース・シラー[総合20](前月比)-7月 -0.20% -0.05%
22:00 米国 S&P/ケース・シラー[総合20](前年比)-7月 8.10%⇒8.07% 7.35%
22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-9月 64.3 62.0
23:00 米国 消費者信頼感指数-9月 92.4 92.5
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-8月 15.0%

今日はどうなるかな。

わし

わし