わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

07:45 NZ 住宅建設許可(前月比)-4月 8.3%⇒9.2% -3.5% 1.5%
08:00 韓国 鉱工業生産(季調済/前月比)-4月 0.9%
08:00 韓国 鉱工業生産(前年比)-4月 2.7% 2.9%
08:01 英国 ホームトラック住宅価格(前月比)-5月 0.6% 0.5%
08:01 英国 ホームトラック住宅価格(前年比)-5月 6.0% 6.1%
08:05 英国 GFK消費者信頼感調査-5月 -3 -2 0
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比)-5月 2.7% 2.9%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比)-5月 2.0% 2.1%
08:30 日本 失業率-4月 3.6% 3.6%
08:30 日本 有効求人倍率-4月 1.07 1.07
08:30 日本 全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比)-4月 1.3% 3.1%
08:30 日本 消費者物価指数[東京都区部](前年比)-5月 2.9% 3.0%
08:30 日本 家計調査消費支出(前年比)-4月 7.2% -3.4%
08:30 日本 全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比)-4月 0.7% 2.3%
08:30 日本 全国消費者物価指数(前年比)-4月 1.6% 3.4%
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-4月 0.7% -2.0%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-4月 7.4% 4.5%
10:30 豪州 民間部門信用(前年比)-4月 4.4% 4.5%
10:30 豪州 民間部門信用(前月比)-4月 0.4% 0.4%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-4月 2.0%
12:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-4月 5.0%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-4月 14.0%
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-4月 -8.8%
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-4月 89.5万件 86.3万件
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-4月 -2.9% -8.3%
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-4月 7.86% 7.13%
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-4月 8.84% 8.42%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-4月 -1.9%⇒-1.1% 1.5%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-4月 -0.7%⇒0.1% 0.2%
16:00 スイス KOF先行指数-5月 102.04 102.10
16:00 トルコ 貿易収支 -52億USD -65億5000万USD
16:30 スウェーデン GDP(労働日数調整済/前年比)-1Q 3.1% 2.3%
16:30 スウェーデン GDP(前期比)-1Q 1.7% 0.0%
17:00 ポーランド GDP (前年比)-1QF 3.3% 3.3%
17:00 ポーランド GDP(前期比)-1QF 1.1% 1.1%
21:00 南ア 財政収支-4月 -233.7億ZAR -350.0億ZAR
21:00 南ア 貿易収支-4月 -114億ZAR -107億ZAR
21:30 米国 個人所得(前月比)-4月 0.5% 0.3%
21:30 米国 個人支出(前月比)-4月 0.9% 0.2%
21:30 米国 PCEコア・デフレーター(前年比)-4月 1.2% 1.4%
21:30 カナダ GDP(前月比)-3月 0.2% 0.1%
21:30 米国 PCEコア・デフレーター(前月比)-4月 0.2% 0.2%
21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)-4月 0.4% 0.4%
21:30 米国 PCEデフレーター(前年比)-4月 1.1% 1.6%
21:30 カナダ GDP(前期比年率)-1Q 2.9% 1.8%
21:30 カナダ 原料価格指数(前月比)-4月 0.6% 0.5%
22:00 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数-5月 47.26 52.00
22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-5月 63.0 61.0
22:55 米国 ミシガン大学消費者信頼感指数-5月 81.8 82.5
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-4月 7.1%

今日はどうなるかな。

わし

わし