わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は

07:45 NZ 住宅建設許可(前月比)-3月 -1.7%⇒-1.6% 2.0% 8.3%
08:00 韓国 鉱工業生産(季調済/前月比)-3月 -1.8% 1.0%
08:00 韓国 鉱工業生産(前年比)-3月 4.3% 3.7%
08:05 英国 GFK消費者信頼感調査-4月 -5 -4
08:50 日本 鉱工業生産(前月比)-3月 -2.3% 0.5%
08:50 日本 鉱工業生産(前年比)-3月 7.0% 7.2%
10:00 NZ ANZ企業景況感-3月 67.3
10:30 日本 毎月勤労統計[現金給与総額](前年比)-3月 0.0%⇒-0.1% 0.1%
10:30 豪州 民間部門信用(前年比)-3月 4.3% 4.5%
10:30 豪州 民間部門信用(前月比)-3月 0.4% 0.4%
11:00 シンガポール 失業率-1Q 1.8% 1.8%
11:00 シンガポール マネーサプライM2(前年比)-3月 2.4%
12:00 NZ マネーサプライM3(前年比)-3月 6.9%
13:00 日本 自動車生産(前年比)-3月 7.1%
14:00 日本 中小企業景況判断[商工中金]-4月 53.5
14:00 日本 住宅着工戸数[年率]-3月 91.9万件 89.4万件
14:00 日本 建設工事受注(前年比)-3月 12.3%
14:00 日本 住宅着工戸数(前年比)-3月 1.0% -2.7%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前月比)-3月 1.3% -0.7%
15:00 ドイツ 小売売上高指数(前年比)-3月 2.0% 1.7%
15:00 スイス UBS消費指数-3月 1.57
15:00 南ア 民間部門信用(前年比)-3月 8.67% 8.25%
15:00 日本 経済・物価情勢の展望[展望レポート]
15:00 南ア マネーサプライM3(前年比)-3月 5.93% 5.60%
15:45 フランス 消費者支出(前月比)-3月 0.1% 0.3%
15:45 フランス 消費者支出(前年比)-3月 -0.3% -0.4%
15:45 フランス 生産者物価指数(前年比)-3月 -1.7% -1.7%
15:45 フランス 生産者物価指数(前月比)-3月 -0.1% -0.1%
16:00 スイス KOF先行指数-4月 106.13 106.00
16:00 トルコ 貿易収支-3月 -51億USD -58億USD
16:55 ドイツ 失業率-4月 6.7% 6.7%
16:55 ドイツ 失業者数-4月 -12千人 -10千人
17:00 ノルウェー 鉱工業信頼感指数-1Q 8 6
18:00 欧州 消費者物価指数(前年比)-4月 0.5% 0.8%
18:00 欧州 消費者物価指数[コア](前年比)-4月 0.7% 1.0%
19:00 ポーランド 小売売上高(前月比)-3月 -0.6%
19:00 ポーランド 小売売上高(前年比)-3月 7.0%
20:00 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比)-4/25 -3.3%
21:00 南ア 財政収支-3月 145.4億ZAR -150.0億ZAR
21:00 南ア 貿易収支-3月 17億ZAR -20億ZAR
21:15 米国 ADP雇用統計-4月 191千人 210千人
21:30 カナダ 原料価格指数(前月比)-3月 5.7% 1.0%
21:30 米国 コアPCE(前期比)-1Q 1.3% 1.2%
21:30 カナダ GDP(前月比)-2月 0.5% 0.2%
21:30 米国 雇用コスト指数(前期比)-1Q 0.5% 0.5%
21:30 カナダ 鉱工業製品価格(前月比)-3月 1.0% 0.6%
21:30 米国 個人消費(前期比)-1Q 3.3% 2.0%
21:30 米国 GDP(前期比年率)-1Q 2.6% 1.2%
21:30 米国 GDP価格指数(前期比)-1Q 1.6% 1.6%
22:00 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数-4月 56.03 56.00
22:45 米国 シカゴ購買部協会景気指数-4月 55.9 57.0
23:59 香港 マネーサプライM3(前年比)-3月 8.6%
23:59 日本 日銀金融政策決定会合[結果公表]
03:00 米国 FOMC 政策金利-4/30 0.25% 0.25%

アメリカの制作金利がありますね。

今日はどうなるかな。

わし

わし