わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は。

08:50  (日) 第3四半期GDP 前期比 -0.3% 年率  -1.2% 前期比 +0.4% 年率  -1.7%
16:45  (仏) 10月消費者物価指数(確報値) 前月比 +0.1% 前年比 +1.6% 前月比 +0.2% 前年比 +2.1%
18:30  (英) 10月小売物価指数 前月比 +0.3% 前年比 +3.9% 前月比 +0.3% 前年比 +4.1%
18:30  (英) 10月消費者物価指数 前月比 +0.1% 前年比 +1.8% 前月比 +0.3% 前年比 +1.9%
19:00  (独) 11月ZEW景気期待指数 -18.1 -20.0
19:00  (ユーロ) 9月鉱工業生産 前月比 +1.2% 前年比 +4.3% 前月比 -0.2% 前年比 +4.5%
19:00  (ユーロ) 第3四半期GDP(速報値) 前期比 +0.3% 前年比 +2.5% 前期比 +0.6% 前年比 +2.5%
21:45  (米) 週間チェーンストア売上高 前週比 +1.0%
22:55  (米) 週間レッドブック大規模小売店売上高 前月比 -0.4%
04:00  (米) 10月財政収支 -493.2億ドル -557億ドル

すごい下げですね。

たまらないです。

今日はどうなるかな。

わし

わし