わし のブログ

わしさんのブログです。 みての通りの わし です。

今日の予定は

わし さんです。

今日の予定は。

08:50  (日) 第3四半期GDP(第一次速報) 前期比 +0.2% 年率  +1.0% 前期比 +0.2% 年率  +1.0%
16:00  (独) 10月消費者物価指数(確報値) 前月比 -0.4% 前年比 +1.0% 前月比 +0.2% 前年比 +1.2%
16:00  (独) 第3四半期GDP 前期比 +0.9% 前年比 +2.4% 前期比 +0.7% 前年比 +2.6%
18:30  (英) 10月小売物価指数 前月比 +0.5% 前年比 +3.6% 前月比 +0.3% 前年比 +3.8%
18:30  (英) 10月消費者物価指数 前月比 +0.1% 前年比 +2.4% 前月比 +0.3% 前年比 +2.6%
19:00  (ユーロ) 第3四半期GDP(速報値) 前期比 +0.9% 前年比 +2.7% 前期比 +0.6% 前年比 +2.7%
19:00  (独) 11月ZEW景気期待指数 -27.4 -25.0
21:45  (米) 週間チェーンストア売上高 前週比 +1.0%
22:30  (米) 10月小売売上高コア指数 前月比 -0.5% 前月比 -0.2%
22:30  (米) 10月小売売上高 前月比 -0.4% 前月比 -0.4%
22:30  (米) 10月生産者物価コア指数 前月比 +0.6% 前年比 +1.2% 前月比 +0.1%
22:30  (米) 10月生産者物価指数 前月比 -1.3% 前年比 +0.9% 前月比 -0.5% 前年比+ .1%
22:30  (米) 9月企業在庫 前月比 +0.6% 前月比 +0.5%
22:55  (米) 週間レッドブック大規模小売店売上高 前月比 +0.3%
02:30  (米) プール米セントルイス地区連銀総裁講演
04:00  (米) 米FOMC議事録公表

たくさんあります。


8:50の日本のGDPが怖いです。

これによって、今後のドル円の動きが決まってしまいそうで。

GDPがよければ、福井の鼻息が荒くなって。

利上げを叫びだしそうです。

悪ければ黙っちゃいそう。

翌4時にはFOMC議事録もあるし。

今日は心配な一日です。

わし

わし